中移动国际漫游降至3元内 覆盖国家地区达180个
摘要:国家旅游地理网1月30日讯 据中国移动通信官方消息,2月1日起,中国移动客户漫游至180个国家或地区时,资费不超过3元/分钟! 这180个国家与地区涵盖美国、英国、法国、意大利、西班牙、新西兰、瑞典、埃及、以色列、泰国、韩国、日本、澳大利亚等,基本涵盖了
国家旅游地理网1月30日讯 据中国移动通信官方消息,2月1日起,中国移动客户漫游至180个国家或地区时,资费不超过3元/分钟!
这180个国家与地区涵盖美国、英国、法国、意大利、西班牙、新西兰、瑞典、埃及、以色列、泰国、韩国、日本、澳大利亚等,基本涵盖了人们多数会去到的地方,其漫游资费由从前每分钟十几甚至几十元的话费降低至3元以内。
1元区包括美国、韩国、香港等8个国家或地区,拨回大陆和漫游地被叫资费均为0.99元/分钟;2元区包括英国、法国、德国等27个国家或地区,拨回大陆和漫游地被叫资费均为1.99元/分钟;3元区包括日本、巴西、印度等145个国家或地区,拨回大陆和漫游地被叫资费基本均为2.99元/分钟。
1元/2元/3元区资费(180个国家或地区)
这180个国家与地区涵盖美国、英国、法国、意大利、西班牙、新西兰、瑞典、埃及、以色列、泰国、韩国、日本、澳大利亚等,基本涵盖了人们多数会去到的地方,其漫游资费由从前每分钟十几甚至几十元的话费降低至3元以内。
1元区包括美国、韩国、香港等8个国家或地区,拨回大陆和漫游地被叫资费均为0.99元/分钟;2元区包括英国、法国、德国等27个国家或地区,拨回大陆和漫游地被叫资费均为1.99元/分钟;3元区包括日本、巴西、印度等145个国家或地区,拨回大陆和漫游地被叫资费基本均为2.99元/分钟。
1元/2元/3元区资费(180个国家或地区)
资费区 | 国家或地区 | 拨打中国大陆(不含港澳台) | 漫游地接听 | 拨打漫游地 | 拨打其它国家或地区 | 发中国大陆(不含港澳台)短信 | 发其它国家或地区短信 | 漫游地收短信 | 数据漫游 |
元/分钟 | 元/条 | 元/KB | |||||||
1元区 | 中国香港 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.005 |
中国台湾 | |||||||||
韩国 | |||||||||
新加坡 | |||||||||
美国本土 | |||||||||
夏威夷 | |||||||||
波多黎各 | |||||||||
美属处女岛 | |||||||||
2元区 | 英国 | 1.99 | 1.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.005 |
德国 | |||||||||
法国 | |||||||||
北爱尔兰 | |||||||||
西班牙 | 0.01 | ||||||||
马来西亚 | |||||||||
新西兰 | |||||||||
埃及 | |||||||||
以色列 | |||||||||
约旦河西岸 | |||||||||
摩纳哥 | 0.005 | ||||||||
科西嘉岛 | |||||||||
马耳他 | 0.01 | ||||||||
西班牙伊比沙岛 | |||||||||
西班牙梅诺卡岛 | |||||||||
西班牙马略卡岛 | |||||||||
西班牙福门特拉 | |||||||||
西班牙加那利群岛 | |||||||||
西班牙美利利亚 | |||||||||
西班牙卡那利群岛 | |||||||||
西班牙切乌塔 | |||||||||
西班牙卡夫雷拉岛 | |||||||||
郝布里底群岛 | 0.005 | ||||||||
设得兰群岛 | |||||||||
奥克尼群岛 | |||||||||
泰国 | 0.69 | 1.59 | |||||||
捷克 | 0.01 | ||||||||
3元区 | 丹麦 | 2.99 | 1.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.005 |
意大利 | 0.01 | ||||||||
澳大利亚 | |||||||||
奥地利 | |||||||||
瑞典 | 1.99 | 0.005 | |||||||
土耳其 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
日本 | |||||||||
立陶宛 | 0.99 | 1.89 | |||||||
法属圭亚那 | 1.99 | 2.89 | 0.05 | ||||||
印度尼西亚 | 2.99 | 2.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.01 | |
菲律宾 | |||||||||
巴西 | |||||||||
希腊 | |||||||||
克里特岛 | |||||||||
基克拉泽 | |||||||||
爱奥尼亚 | |||||||||
伯罗奔尼撒 | |||||||||
荷兰 | |||||||||
西佛里西亚群岛 | |||||||||
南贝佛兰岛 | |||||||||
罗马尼亚 | |||||||||
圣马力诺 | |||||||||
梵蒂冈 | |||||||||
意大利西西里岛 | |||||||||
意大利撒丁岛 | |||||||||
斯洛伐克 | |||||||||
巴基斯坦 | 0.05 | ||||||||
丹麦朗厄兰岛 | 0.005 | ||||||||
丹麦措辛厄岛 | |||||||||
波恩荷尔摩岛 | |||||||||
比利时 | 2.99 | 2.99 | 0.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 0 | 0.01 | |
卢森堡 | |||||||||
爱尔兰 | 0.99 | 1.89 | |||||||
波兰 | |||||||||
葡萄牙 | |||||||||
亚述尔群岛 | |||||||||
马德拉群岛 | |||||||||
圣港岛 | |||||||||
马尔代夫 | 0.05 | ||||||||
摩尔多瓦 | 1.29 | 2.19 | 0.05 | ||||||
挪威 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.01 | |
斯雅尔巴群岛 | |||||||||
罗弗敦群岛 | |||||||||
西奥仑群岛 | |||||||||
哥特兰岛 | 0.005 | ||||||||
厄兰岛 | |||||||||
阿联酋 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
越南 | 0.99 | 1.89 | |||||||
瑞士 | |||||||||
塔吉克斯坦 | 0.05 | ||||||||
拉脱维亚 | |||||||||
圭亚那 | |||||||||
艾伦岛 | 1.29 | 2.19 | 0.01 | ||||||
塞浦路斯 | |||||||||
直布罗陀 | 0.05 | ||||||||
阿尔巴尼亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.05 | |
芬兰 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
中国澳门 | 0.05 | ||||||||
匈牙利 | 0.99 | 1.89 | 0.01 | ||||||
南非 | |||||||||
爱沙尼亚 | 0.03 | ||||||||
牙买加 | 0.05 | ||||||||
圣基茨和尼维斯 | |||||||||
安圭拉 | |||||||||
巴巴多斯 | |||||||||
开曼群岛 | |||||||||
格林纳达 | |||||||||
圣卢西亚 | |||||||||
圣文森特 | |||||||||
安提瓜岛 | |||||||||
巴布达 | |||||||||
格林纳丁斯群岛 | |||||||||
特克斯和凯克斯群岛 | |||||||||
海地 | |||||||||
加纳 | |||||||||
尼日利亚 | |||||||||
尼加拉瓜 | 未开通 | ||||||||
印度 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 0 | 0.01 | |
保加利亚 | |||||||||
墨西哥 | |||||||||
柬埔寨 | 0.03 | ||||||||
也门 | |||||||||
阿根廷 | |||||||||
智利 | |||||||||
巴拉圭 | |||||||||
乌拉圭 | |||||||||
马达加斯加 | |||||||||
老挝 | 0.05 | ||||||||
库拉索岛和博奈尔岛 | |||||||||
特立尼达和多巴哥 | |||||||||
纳米比亚 | |||||||||
乌干达 | |||||||||
蒙古 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | |||||||||
斯里兰卡 | |||||||||
叙利亚 | |||||||||
阿塞拜疆 | |||||||||
白俄罗斯 | |||||||||
法罗群岛 | |||||||||
海峡群岛 | |||||||||
泽西岛 | |||||||||
黑山 | |||||||||
巴拿马 | |||||||||
萨尔瓦多 | |||||||||
莫桑比克 | |||||||||
毛里求斯 | |||||||||
坦桑尼亚 | |||||||||
伊拉克 | 未开通 | ||||||||
布隆迪 | |||||||||
中非共和国 | |||||||||
莱索托 | |||||||||
斯威士兰 | |||||||||
黎巴嫩 | |||||||||
科索沃 | |||||||||
帛琉岛 | |||||||||
贝宁 | |||||||||
博茨瓦纳 | |||||||||
留尼汪岛 | |||||||||
利比里亚 | |||||||||
卢旺达 | |||||||||
乌克兰 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.01 | |
马提尼岛 | 0.05 | ||||||||
格鲁吉亚 | |||||||||
曼岛 | |||||||||
马其顿 | |||||||||
塞尔维亚 | |||||||||
巴哈马 | |||||||||
瓜德罗普岛 | |||||||||
苏里南 | |||||||||
斐济 | |||||||||
关岛 | |||||||||
天宁岛 | |||||||||
塞班岛 | |||||||||
喀麦隆 | |||||||||
肯尼亚 | |||||||||
多哥 | 未开通 | ||||||||
安道尔 | |||||||||
百慕大 | |||||||||
哥斯达黎加 | |||||||||
玻利维亚 | |||||||||
塔希提岛 | |||||||||
佛得角 | |||||||||
加蓬 | |||||||||
利比亚 | |||||||||
乍得 |
网友评论